Nhận định Danubio FC vs Nacional Montevideo 02:30 ngày 02/11: tỷ lệ kèo, đội hình
Trận Danubio FC vs Nacional Montevideo diễn ra lúc 02:30 ngày 02/11/2026 tại VĐQG Uruguay. GaVangTV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.


Đang kết nối…
Trận Danubio FC vs Nacional Montevideo diễn ra lúc 02:30 ngày 02/11/2026 tại VĐQG Uruguay. GaVangTV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.
Nhà cái đánh giá Club Nacional nhỉnh hơn với kèo chấp 0.5, tài xỉu 2.5 bàn. Xác suất: Danubio thắng 10% · Hòa 45% · Club Nacional thắng 45%. Trong 8 lần gặp gần nhất, Danubio thắng 1, hòa 3, Club Nacional thắng 4.
Danubio thắng 1 · Hoà 3 · Club Nacional thắng 4
| 12/07/2026VĐQG Uruguay | Danubio | 0 - 0 | Club Nacional |
| 26/04/2026VĐQG Uruguay | Club Nacional | 1 - 2 | Danubio |
| 13/10/2025Primera División - Clausura | Danubio | 0 - 0 | Club Nacional |
| 30/06/2025VĐQG Uruguay | Club Nacional | 3 - 2 | Danubio |
| 14/04/2025VĐQG Uruguay | Club Nacional | 2 - 0 | Danubio |
| 28/11/2024Primera División - Clausura | Danubio | 0 - 0 | Club Nacional |
| 14/07/2024VĐQG Uruguay | Danubio | 0 - 6 | Club Nacional |
| 26/05/2024VĐQG Uruguay | Club Nacional | 1 - 0 | Danubio |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | VĐQG Uruguay (Uruguay) · Clausura - 13 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 02:30, 02/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Gardens of the Hippodrome, Montevideo |
| Trọng tài | Hernan Heras |
| Thời tiết | 19°C, độ ẩm 94% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 02:25 02/11