Kết quả Ashdod MS vs Bnei Yehuda Tel Aviv 3-1 ngày 03/11/2026: diễn biến, thống kê
Trận Ashdod MS vs Bnei Yehuda Tel Aviv thuộc Hạng Nhất Israel đã kết thúc 3-1. GaVangTV tổng hợp bàn thắng, thẻ phạt, chỉ số trận đấu và tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 3 - 1
Trận Ashdod MS vs Bnei Yehuda Tel Aviv thuộc Hạng Nhất Israel đã kết thúc 3-1. GaVangTV tổng hợp bàn thắng, thẻ phạt, chỉ số trận đấu và tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn.
Kết thúc Ashdod 3 - 1 Bnei Yehuda (H1: 1 - 1)
Danh sách lập công: Ashdod (I. Tamam 26', E. Mamatah 57', 90+7'), Bnei Yehuda (S. Nachmani 33').
Ashdod thắng 4 · Hoà 1 · Bnei Yehuda thắng 3
| 29/10/2026Cúp QG Israel | Bnei Yehuda | 3 - 4 | Ashdod |
| 14/07/2023Giao hữu CLB | Ashdod | 3 - 0 | Bnei Yehuda |
| 28/01/2021VĐQG Israel | Ashdod | 4 - 0 | Bnei Yehuda |
| 02/11/2020VĐQG Israel | Bnei Yehuda | 1 - 0 | Ashdod |
| 11/08/2020Toto Cup Israel | Bnei Yehuda | 1 - 5 | Ashdod |
| 22/06/2020VĐQG Israel | Bnei Yehuda | 3 - 3 | Ashdod |
| 10/02/2020VĐQG Israel | Ashdod | 0 - 1 | Bnei Yehuda |
| 11/11/2019VĐQG Israel | Bnei Yehuda | 2 - 0 | Ashdod |
| Giải đấu | Hạng Nhất Israel (Israel) · Vòng 12 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 00:00, 03/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Yud-Alef Stadium, Ashdod · 7.980 chỗ |
| Thời tiết | 24°C, độ ẩm 62% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 02:42 03/11